岩手県
洋野町
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
001 | 相進(あいしん) | 002 | 青沢(あおさわ) |
004 | 上野(うわの) | 006 | 大野岡田(おおのおかだ) |
008 | 大野第2-1(おおのだい2-1) | 009 | 大野第2-2(おおのだい2-2) |
010 | 大野第3(おおのだい3) | 011 | 大野第4-1(おおのだい4-1) |
012 | 大野第4-2(おおのだい4-2) | 013 | 大野第4-3(おおのだい4-3) |
213 | 大野第4-4(おおのだい4-4) | 187 | 大野第5-1(おおのだい5-1) |
205 | 大野第5-2(おおのだい5-2) | 016 | 柏木(かしわぎ) |
017 | 金ヶ沢(かねがさわ) | 021 | 下帯島(しもたいしま) |
023 | 長根(ながね) | 024 | 長根山(ながねやま) |
029 | ひばり(ひばり) | 031 | 水上(みずかみ) |
032 | 緑(みどり) | 033 | 南(みなみ) |
034 | 向田第1(むかいだだい1) | 035 | 向田第2-1(むかいだだい2-1) |
208 | 向田第2-2(むかいだだい2-2) | 036 | 向田第3(むかいだだい3) |
037 | 向田第4(むかいだだい4) | 038 | 向田第5(むかいだだい5) |
039 | 山富(やまとみ) | 040 | 林檎(りんご) |
158 | 小山(こやま) | 177 | 弥栄(いやさか) |
179 | さきがけ第1(さきがけだい1) | 181 | 洋野第1(ひろのだい1) |
182 | 洋野第2(ひろのだい2) | 190 | 工藤(くどう) |
238 | さきがけ第2(さきがけだい2) | 007 | 大野第1ファーム(おおのだい1) |
滝沢市
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
127 | 岩手山麓(いわてさんろく) | 245 | 砂込(すなこみ) |
一関市
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
140 | 笠松(かさまつ) | 142 | 西光(さいこう) |
144 | 新小倉(しんこくら) | 152 | 立石(たていし) |
156 | 日下(くさか) | 204 | 辻山(つじやま) |
231 | 菜の花第1(なのはなだい1) | 252 | 菜の花第2(なのはなだい2) |
九戸村
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
174 | 荒田(あらた) | 043 | 岩本(いわもと) |
045 | 小野寺(おのでら) | 047 | 五枚橋第1-1(ごまいばしだい1-1) |
048 | 五枚橋第1-2(ごまいばしだい1-2) | 050 | 五枚橋第3(ごまいばしだい3) |
051 | 沢内(さわうち) | 052 | 銚子第1(ちょうしだい1) |
053 | 銚子第2(ちょうしだい2) | 056 | 戸田(とだ) |
057 | 古舘(ふるだて) | 058 | 真下(まっか) |
059 | 元十(もとじゅう) | 060 | 雪屋(ゆきや) |
189 | つくし(つくし) | 234 | 輝(かがやき) |
232 | 大崎(おおさき) | 237 | 山屋(やまや) |
241 | 栗谷川(くりやがわ) | 253 | 五枚橋第2(ごまいばしだい2) |
久慈市
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
108 | 荷軽部第1(にかるべだい1) | 109 | 荷軽部第2(にかるべだい2) |
110 | 荷軽部第3(にかるべだい3) | 130 | 久慈(くじ) |
175 | 大平(おおたい) | 176 | 平沢(ひらさわ) |
225 | 赤城(あかじょう) | 247 | 枝成沢(えだなりさわ) |
軽米町
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
061 | あざみ第1(あざみだい1) | 062 | あざみ第2(あざみだい2) |
066 | 上舘第2(かみだてだい2) | 067 | 上舘第3(かみだてだい3) |
068 | 軽米第1(かるまいだい1) | 069 | 軽米第2(かるまいだい2) |
070 | 切明第1(きりあけだい1) | 207 | 切明第2(きりあけだい2) |
184 | 高家第2(こうけだい2) | 185 | 高家第3(こうけだい3) |
074 | 小軽米(こがるまい) | 075 | 小玉川(こたまがわ) |
076 | こぶし第1(こぶしだい1) | 078 | 白樺(しらかば) |
082 | ポプラ(ぽぷら) | 084 | 円子(まるこ) |
085 | 実(みのる) | 183 | 寺沢(てらさわ) |
186 | 上澤(かみさわ) | 203 | 碧空(あおぞら) |
210 | いちい(いちい) | 244 | さくら(さくら) |
246 | 君成田(きみなりた) | 250 | 山ノ上(やまのうえ) |
野田村
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
131 | 野田第1(のだだい1) | 132 | 野田第2(のだだい2) |
135 | 明内第1(みょうないだい1) | 136 | 明内第2(みょうないだい2) |
137 | 明内第3(みょうないだい3) |
奥州市
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
148 | 梁川(やながわ) | 243 | 奥州(おうしゅう) |
八幡平市
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
089 | 大更第3(おおぶけだい3) | 090 | 帷子(かたびら) |
091 | 田頭(でんどう) | 113 | 高宮第1(たかみやだい1) |
114 | 平舘(たいらだて) | 115 | 高宮第3(たかみやだい3) |
117 | 八幡平第2(はちまんたいだい2) | 202 | たかのう第1(たかのうだい1) |
206 | 赤松第1(あかまつだい1) | 214 | 百尺第2(ひゃくしゃくだい2) |
224 | 百尺第3(ひゃくしゃくだい3) | 229 | 赤松第2(あかまつだい2) |
236 | 赤松第3(あかまつだい3) | 248 | 松尾第1(まつおだい1) |
249 | 松尾第2(まつおだい2) | 254 | 薬師第1(やくしだい1) |
二戸市
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
095 | 海上第1(かいしょうだい1) | 178 | 海上第2(かいしょうだい2) |
097 | 獅子内第1(ししないだい1) | 098 | 獅子内第2(ししないだい2) |
099 | 獅子内第3-1(ししないだい3-1) | 101 | 獅子内第3-2(ししないだい3-2) |
100 | 獅子内第5(ししないだい5) | 102 | 土橋第1(つちはしだい1) |
191 | 土橋第2(つちはしだい2) | 104 | 平野(ひらの) |
194 | 荒川(あらかわ) | 217 | 似鳥(にたどり) |
222 | 海上第3(かいしょうだい3) | 228 | 滝野(たきの) |
251 | 獅子内第6(ししないだい6) |
一戸町
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
145 | 高森西(たかもりにし) | 146 | 高森東(たかもりひがし) |
201 | 高森北(たかもりきた) | 147 | 中村(なかむら) |
180 | 天の川(あまのがわ) | 188 | かぐや(かぐや) |
195 | 彦星(ひこぼし) | 196 | 里の姫(おりひめ) |
199 | ひまわり(ひまわり) | 209 | 月の灯(つきのあかり) |
216 | 家向(いえむかい) | 220 | 千葉第1(ちばだいいち) |
221 | ヴァイオリン(ゔぁいおりん) | 223 | 神鶏第1(かみのとりだい1) |
226 | 神鶏第2(かみのとりだい2) | 227 | 神鶏第3(かみのとりだい3) |
230 | 中山(なかやま) | 233 | 雷電丸(らいでんまる) |
235 | カトレア(かとれあ) | 239 | カノン(かのん) |
242 | 千葉第2(ちばだい2) | 243 | ログの杜(ろぐのもり) |
盛岡市
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
124 | 生出第1(おいでだい1) | 125 | 生出第2(おいでだい2) |
126 | 生出第4(おいでだい4) |
岩手町
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
197 | 百尺第1(ひゃくしゃくだい1) |
青森県
八戸市
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
163 | 南郷第3(なんごうだい3) |
南部町
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
170 | 南部(なんぶ) |
五戸町
No. | 農場名(ふりがな) | No. | 農場名(ふりがな) |
---|---|---|---|
164 | 豊川(とよかわ) |